令和2年上半期容リ協会PET落札一覧
皆さん!いらっしゃいませ!
さて、3月9日に容器包装リサイクルPETの落札結果が公表されました。
(https://www.jcpra.or.jp/recycle/related_data/tabid/1039/index.php)
今回の落札結果を企業ごと、市町村ごとにまとめておりますので、ぜひご参照ください。
今期の入札の所感に関しては、最後に記載いたします。
賛否両論あるかもしれませんが、一つの意見としてご理解下さい。
1位はジャパンテック株式会社!2位は遠東石塚グリーンペット株式会社!
再商品化事業者名 | 落札数量(トン) |
ジャパンテック株式会社 | 23,442.926 |
遠東石塚グリーンペット株式会社 | 17,228.773 |
西日本ペットボトルリサイクル株式会社 | 10,389.897 |
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 | 9,999.144 |
オール・ウェイスト・リサイクル株式会社 | 7,437.65 |
北海道ペットボトルリサイクル株式会社 | 5,035.635 |
UR中部株式会社 | 4,999 |
株式会社シーピーアール | 4,066.85 |
株式会社青南商事 | 3,416.157 |
株式会社トーシン | 3,318.48 |
株式会社正和クリーン | 3,316.859 |
東京ペットボトルリサイクル株式会社 | 3,048.111 |
株式会社タッグ | 2,558.05 |
株式会社アース・グリーン・マネジメント | 2,036.623 |
有価物回収協業組合石坂グループ | 2,025.705 |
J&T環境株式会社 | 2,004 |
ダイワテクノ工業株式会社 | 1,808.835 |
鈴与エコプロダクツ株式会社 | 1,760.413 |
株式会社魚津清掃公社 | 1,631.565 |
協業組合名取環境事業公社 | 1,599.379 |
株式会社エコマテリアル | 1,551.12 |
株式会社沖縄計測 | 1,472.354 |
株式会社イワフチ | 1,329.963 |
フェイス沖縄株式会社 | 1,301.96 |
株式会社熊本市リサイクル事業センター | 998.542 |
株式会社ウィンクリン | 396.15 |
有限会社石井運輸 | 357.29 |
社会福祉法人共働学舎 | 291.5 |
株式会社ジー・エス・ピー | 251.278 |
環境開発事業協同組合 | 200.75 |
株式会社北陸リサイクルセンタ- | 154.55 |
株式会社井上商店 | 125.384 |
リソースガイア株式会社 | 112.96 |
社会福祉法人カナンの園 | 101 |
株式会社大誠樹脂 | 80.3 |
大島産業株式会社 | 77.55 |
株式会社加藤商事 | 68.75 |
株式会社エフピコ | 45 |
社会福祉法人水俣市社会福祉事業団 | 30.25 |
リサイクル東北株式会社 | 24.75 |
共和観光株式会社 | 5.5 |
合計 | 120,100.95 |
上半期落札重量(12万トン)の半分以上を上位5社で占めている。
令和2年上期PET落札結果詳細 | ||||
再商品化事業者名 | 工場名 | 落札数量 (トン) |
落札平均価格(トン) | |
1 | ジャパンテック株式会社 | ー | 26,491 | -55,398 |
ー | ー | 東日本PETボトルМRセンター(フレーク) | 11,740 | -60.278 |
ー | ー | 宇都宮工場(フレーク) | 8,284 | -60.348 |
ー | ー | 苫小牧工場(フレーク) | 3,419 | -25.042 |
ー | 東京ペットボトルリサイクル株式会社 | お台場工場(フレーク) | 3,048 | -57.208 |
2 | 遠東石塚グリーンペット株式会社 | 東京工場(フレーク) | 17,229 | -60.869 |
3 | 西日本ペットボトルリサイクル株式会社 | 本社工場(フレーク) | 10,390 | -22.021 |
4 | ウツミリサイクルシステムズ株式会社 | ー | 14,998 | -53,610 |
ー | ー | りんくう工場(フレーク) | 9,999 | -51.938 |
ー | UR中部株式会社 | 小牧工場(フレーク) | 4,999 | -56.955 |
5 | オール・ウェイスト・リサイクル株式会社 | 鹿島工場(フレーク) | 7,438 | -29.844 |
6 | 北海道ペットボトルリサイクル株式会社 | 札幌工場(フレーク) | 5,036 | -12.612 |
7 | 株式会社シーピーアール | CPR第1工場(フレーク) | 4,067 | 0.627 |
8 | 株式会社青南商事 | プラスチックリサイクル工場(フレーク) | 3,416 | -44.916 |
9 | 株式会社トーシン | 三重工場(フレーク) | 3,318 | -58.355 |
10 | 株式会社正和クリーン | 尾道PETボトル再生工場(フレーク) | 3,317 | -43.702 |
11 | 株式会社ジー・エス・ピー | ー | 2,809 | -47,543 |
ー | ー | 会津工場フェニックス(フレーク) | 251 | -53.396 |
ー | 株式会社タッグ | 本社工場(フレーク) | 2,558 | -46.968 |
12 | 株式会社アース・グリーン・マネジメント | 本社工場(フレーク) | 2,037 | -54.607 |
13 | 有価物回収協業組合石坂グループ | 本社工場(フレーク) | 2,026 | -53.597 |
14 | J&T環境株式会社 | 川崎ペットボトルリサイクル工場(フレーク) | 2,004 | -38.221 |
15 | ダイワテクノ工業株式会社 | ダイワテクノ・エコセンター(フレーク) | 1,809 | -50.452 |
16 | 鈴与エコプロダクツ株式会社 | 菊川事業所(フレーク) | 1,760 | -54.810 |
17 | 株式会社魚津清掃公社 | 第2リサイクルセンター(フレーク) | 1,632 | -25.675 |
18 | 協業組合名取環境事業公社 | E&Rプラザ(フレーク) | 1,599 | -58.121 |
19 | 株式会社エコマテリアル | 埼玉工場(フレーク) | 1,551 | -16.432 |
20 | 株式会社沖縄計測 | 沖縄ペットボトル・リサイクル工場(フレーク) | 1,472 | 28.106 |
21 | フェイス沖縄株式会社 | 中部東工場(フレーク) | 1,302 | -2.120 |
22 | 株式会社熊本市リサイクル事業センター | 新港事業所(フレーク) | 999 | -14.170 |
23 | 株式会社イワフチ | ー | 1,330 | -51,586 |
ー | ー | 久留米支店(フレーク) | 933 | -56.341 |
ー | ー | 小城工場(フレーク) | 397 | -40.401 |
24 | 株式会社ウィンクリン | 十勝リサイクルプラザ(フレーク) | 396 | -18.919 |
25 | 有限会社石井運輸 | ペットボトルリサイクル工場(フレーク) | 357 | -54.486 |
26 | 社会福祉法人共働学舎 | 小野路・湯舟共働学舎(フレーク) | 292 | -68.000 |
27 | 環境開発事業協同組合 | いわき工場(フレーク) | 201 | -56.407 |
28 | 株式会社北陸リサイクルセンタ- | 北陸センター(フレーク) | 155 | -46.532 |
29 | 株式会社井上商店 | 西都・児湯資源リサイクルセンター(フレーク) | 125 | -52.000 |
30 | リソースガイア株式会社 | 浜野工場(フレーク) | 113 | 59.768 |
31 | 社会福祉法人カナンの園 | ウィズ事業所(フレーク) | 101 | 65.455 |
32 | 株式会社大誠樹脂 | ペットボトルリサイクル第二工場(フレーク) | 80 | -49.722 |
33 | 大島産業株式会社 | ペットマテリアル工場(フレーク) | 78 | -39.530 |
34 | 株式会社加藤商事 | 西多摩支店リサイクルプラント(フレーク) | 69 | -50.000 |
35 | 株式会社エフピコ | 中部PETリサイクル工場(フレーク) | 45 | -3.102 |
36 | 社会福祉法人水俣市社会福祉事業団 | わくワークみなまた(フレーク) | 30 | 50.990 |
37 | リサイクル東北株式会社 | PETボトル再商品化工場(フレーク) | 25 | -33.360 |
38 | 共和観光株式会社 | ペットボトルリサイクル工場(フレーク) | 5.5 | 5.000 |
合計 | ー | 120,101 | -43,418 |
都道府県別では、関東圏60円オーバー
2020年上期 都道府県別落札内容 | |||
NO | 都道府県名 | 落札数量 (トン) |
平均単価 |
1 | 栃木県 |
1,952 | – 62.659 |
2 | 東京都 |
15,287 | – 60.906 |
3 | 群馬県 |
1,590 | – 60.559 |
4 | 千葉県 |
6,440 | – 60.272 |
5 | 茨城県 |
2,049 | – 60.020 |
6 | 埼玉県 |
6,355 | – 59.025 |
7 | 山梨県 |
210 | – 58.778 |
8 | 福島県 |
1,451 | – 57.618 |
9 | 熊本県 |
139 | – 57.024 |
10 | 静岡県 |
2,545 | – 56.855 |
11 | 長野県 |
929 | – 55.659 |
12 | 大阪府 |
4,277 | – 55.028 |
13 | 三重県 |
719 | – 54.888 |
14 | 愛知県 |
7,956 | – 54.647 |
15 | 滋賀県 |
1,220 | – 54.390 |
16 | 奈良県 |
832 | – 53.185 |
17 | 山形県 |
934 | – 52.739 |
18 | 岡山県 |
1,098 | – 51.804 |
19 | 新潟県 |
1,642 | – 51.144 |
20 | 福井県 |
150 | – 50.600 |
21 | 宮城県 |
3,520 | – 50.303 |
22 | 秋田県 |
1,101 | – 49.947 |
23 | 宮崎県 |
1,511 | – 48.917 |
24 | 佐賀県 |
746 | – 47.195 |
25 | 石川県 |
520 | – 45.810 |
26 | 富山県 |
542 | – 45.007 |
27 | 和歌山県 |
115 | – 44.351 |
28 | 岩手県 |
1,541 | – 42.737 |
29 | 青森県 |
1,541 | – 41.058 |
30 | 神奈川県 |
14,225 | – 39.163 |
31 | 岐阜県 |
1,811 | – 39.089 |
32 | 山口県 |
1,157 | – 38.667 |
33 | 広島県 |
2,184 | – 37.938 |
34 | 島根県 |
319 | – 36.001 |
35 | 京都府 |
2,690 | – 31.692 |
36 | 愛媛県 |
1,481 | – 29.678 |
37 | 鹿児島県 |
1,463 | – 27.526 |
38 | 長崎県 |
1,834 | – 26.113 |
39 | 香川県 |
465 | – 25.344 |
40 | 福岡県 |
4,389 | – 24.522 |
41 | 大分県 |
1,364 | – 23.330 |
42 | 徳島県 |
384 | – 20.414 |
43 | 北海道 |
9,064 | – 17.666 |
44 | 兵庫県 |
5,093 | – 13.538 |
45 | 沖縄県 |
2,727 | 13.992 |
46 | 高知県 |
375 | 19.204 |
ロコモーティブ所感
みなさん!上記結果をご覧になっていかがでしょうか。
もし、上記データの元データをご要望の方は、お問い合わせからご連絡のほどよろしくお願いいたします。
早速ですが、上記結果を元に・・・(正直今回の落札結果は、世界情勢含め、予測できなかった部分が多いと思います。そちらも踏まえて・・・)
①石油価格やコロナウイルスの情勢を踏まえ、バージンが安くなっている。原油は本日、20ドル台になりました・・・
バージンと両方扱える企業はバージン買いに走っているでしょう。
その分、リサイクルPETボトルは前回落札に比べると、満遍なく各企業様落札できているように見えます。
PETの価格も本来下がるべきと見るのですが、、、ズレが発生していると言っても仕方ないとみていますが、みなさまいかがでしょう。
②都道府県別に見ると、やはり関東圏が60円超える価格で落札されていますね。今期と昨年の栃木県で比べると約10円の仕入れ単価UP。
全国的にみて、各都道府県落札単価が上がっている状況。しかし、この状況で他の原料価格をあげていくというのは、おそらく難しい?
世界的な株価ダウン、為替の円高、石油価格・・・
とにかく、この相場のズレが今後どのような影響を与えてくるか。直近はそこに注目でしょう。
PET市況に限らず、その他原料を詰まらせないようにしていく。ロコモーティブの得意とする場面です!!
ご相談がございましたら、お気軽にお問合せフォームからご連絡をお願いいたします。
この状況を全員の力で、乗り越えていきましょう!
それでは皆さん!いってらしゃいませ!